St’ Ann’s College of Education-Venkatapuram
Student Details of -2020-22
Student Details of -2020-22
S.No. | Admission Date (DD/MM/YYYY) | Present Status | Class in which Studying | Year of Passing Out | University Roll No | Student Name (as per matriculation certificate) | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Aadhaar No. (in 12 digit) | Mobile Number | E-Mail ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+05 | BHUKYA SANDHYA | 24-04-1998 | SRINU | SAROJINI | FEMALE | ST | 9.78E+11 | 9603263390 | stannscollege280251@gmail.com |
2 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+06 | konda DEEPIKA | 29-06-1998 | JOHN | LAXMI | FEMALE | SC | 6.90E+11 | 9542811918 | stannscollege280251@gmail.com |
3 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+07 | CHALAMALA RAJITHA | 22-03-1998 | NAGESWARAO | KOTESWARAMAMMA | FEMALE | BCD | 3.30E+11 | 9347139206 | stannscollege280251@gmail.com |
4 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+08 | GODUGU ANITHA | 16-02-1990 | CHINNA MUTHAIAH | ESWARAMMA | FEMALE | BCD | 2.25E+11 | 9515074089 | stannscollege280251@gmail.com |
5 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+09 | KANDULA KEERTHI | 17-08-2000 | VENKATESWARLU | SUJATHA | FEMALE | SC | 8.75E+11 | 8184848196 | stannscollege280251@gmail.com |
6 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+10 | YENUGULA SRAVANI | 05-05-1999 | VENKATESWARLU | DHANALAXMI | FEMALE | BCB | 9.49E+11 | 9666841886 | stannscollege280251@gmail.com |
7 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+11 | SHAIK SHAHANAZ | 11-11-1996 | HYMATH PASHA | ASHA | FEMALE | BCE | 5.48E+11 | 8374242272 | stannscollege280251@gmail.com |
8 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+12 | BURRY MOHAN RAO | 01-05-1988 | RAJU | TEAROJAMMA | MALE | SC | 4.95E+11 | 9502643479 | stannscollege280251@gmail.com |
9 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+13 | MADANABOINA RAMYA | 18-04-1999 | YADAGIRI | VIJAYA | FEMALE | BCD | 7.77E+11 | 7995312818 | stannscollege280251@gmail.com |
10 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+14 | NAGAVELLI RENUKA | 05-07-2000 | BRAHAMMAM | KAVITHA | FEMALE | BCA | 4.74E+11 | 7732024463 | stannscollege280251@gmail.com |
11 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+15 | KASHABOINA MANJULA | 18-06-2000 | SATYAM | UPPAMMA | FEMALE | BCD | 5.24E+11 | 7893870278 | stannscollege280251@gmail.com |
12 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+16 | KANDULA SUNITHA | 30-08-1991 | PENTAIAH | LAKSHIMI | FEMALE | SC | 2.23E+11 | 7259347625 | stannscollege280251@gmail.com |
13 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+17 | ARUVATALLI SWATHI | 20-02-1999 | UPENDAR | UPENDRAMMA | FEMALE | BCB | 3.45E+11 | 9912764842 | stannscollege280251@gmail.com |
14 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+18 | VESHALA SREEKANTH | 24-07-1989 | SHEKHAR | LAXMI | MALE | BCB | 7.82E+11 | 9014750252 | stannscollege280251@gmail.com |
15 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+19 | KANKANALA PRAVALIKA | 30-07-1996 | KRISHNA | SUGUNA | FEMALE | SC | 8.92E+11 | 8790650715 | stannscollege280251@gmail.com |
16 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+20 | CHELLA LAXMI PRASANNA | 02-07-1993 | GANDHI | BHARATHI | FEMALE | OC | 3.53E+11 | 9989357191 | stannscollege280251@gmail.com |
17 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+21 | NUKAPOGU SHANTHI PRIYA | 08-08-1994 | PRABHAKARRAO | NAGARATHNAM | FEMALE | SC | 9.83E+11 | 8639508182 | stannscollege280251@gmail.com |
18 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+22 | CHALLA UMARANI | 20-05-1997 | VENKANNA | VENKATA RAMANA | FEMALE | BCA | 8.89E+11 | 9640115726 | stannscollege280251@gmail.com |
19 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+23 | GUNDLAPALLI SHYANALATHA | 11-07-1992 | YADAGIRI | LAXMI | FEMALE | BCD | 2.84E+11 | 7995911304 | stannscollege280251@gmail.com |
20 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+24 | PANAM RANI VASANTHA | 03-08-1974 | DHAVEEDHU | MANIKYAM | FEMALE | SC | 3.20E+11 | 9505707544 | stannscollege280251@gmail.com |
21 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+25 | MELLACHERAVU NAGESWARI | 13-07-1993 | BRAHMAIAH | RAMADEVI | FEMALE | BCD | 7.55E+11 | 8179998649 | stannscollege280251@gmail.com |
22 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+26 | MD RIZWANA | 15-06-1987 | IBRAHEEM | SHAHADA | FEMALE | BCE | 7.99E+11 | 9398297889 | stannscollege280251@gmail.com |
23 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+27 | GUNDIBOINA BHAVANI | 20-06-1994 | VENKANNA | KOTAMMA | FEMALE | BCD | 8.65E+11 | 7731961386 | stannscollege280251@gmail.com |
24 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+28 | NITTA SNEHA LATHA | 26-04-1993 | MADHU KUMAR | PADMA | FEMALE | SC | 2.65E+11 | 9703171559 | stannscollege280251@gmail.com |
25 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+29 | CHERUKURI BHAVANI | 06-07-1992 | KONDAIAH | SATYAVATHI | FEMALE | BCD | 4.37E+11 | 9492191031 | stannscollege280251@gmail.com |
26 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+30 | SHIVARATHRI MOUNIKA | 22-11-1997 | SRINU | SUSHEELA | FEMALE | BCA | 5.92E+11 | 6309506912 | stannscollege280251@gmail.com |
27 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+31 | SEELAM VINESH | 25-05-1996 | APPARAO | MANEMMA | MALE | BCD | 7.20E+11 | 7989427517 | stannscollege280251@gmail.com |
28 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+32 | CHAPPIDI SRAVANTHI | 12-08-1999 | VENKATESWARLU | PITCHAMMA | FEMALE | BCD | 7.37E+11 | 6300513416 | stannscollege280251@gmail.com |
29 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+33 | BHUKYA JYOSHNAVI | 16-08-1998 | RAMDAS | SUNITHA | FEMALE | ST | 4.32E+11 | 9553762641 | stannscollege280251@gmail.com |
30 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+34 | NAMAVARAPU PRASHANTHI | 06-04-2000 | SRINIVASA RAO | VENKATAMMA | FEMALE | SC | 8.16E+11 | 7013175366 | stannscollege280251@gmail.com |
31 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+35 | BEERABOINA BHARGAVI | 08-04-2000 | RANGARAO | SUJATHA | FEMALE | ST | 5.64E+11 | 9441670155 | stannscollege280251@gmail.com |
32 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+36 | BELLAMKONDA MOUNIKA | 29-10-1996 | BAKKAIAH | NAGALAXMI | FEMALE | BCB | 6.24E+11 | 7207171034 | stannscollege280251@gmail.com |
33 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+37 | GODUGU SWATHI | 15-05-1997 | SRINIVAS | RAJITHA | FEMALE | BCD | 3.09E+11 | 9959461830 | stannscollege280251@gmail.com |
34 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+38 | MOHAMMAD ASHA PASHA | 17-03-1997 | JANI PASHA | LANKA GAJA LAXMI | FEMALE | BCE | 3.40E+11 | 7893854664 | stannscollege280251@gmail.com |
35 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+39 | KARUMANCHI SRAVANI | 12-06-2000 | JAYARAJU | BHABRAMMA | FEMALE | SC | 8.01E+11 | 7032430801 | stannscollege280251@gmail.com |
36 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+40 | CHITTOJU SWATHI PRIYA | 19-04-2000 | SRINIVASA RAO | ANNAPURNA | FEMALE | BCB | 5.67E+11 | 9948281822 | stannscollege280251@gmail.com |
37 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+41 | JIDUGU PADMA | 10-08-1999 | VENKATESWARLU | BHAVANI | FEMALE | BCA | 8.01E+11 | 8341580451 | stannscollege280251@gmail.com |
38 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+42 | LINGAMPALLI SUJATHA | 18-04-1999 | MALLESWARA RAO | RENUKA | FEMALE | BCA | 2.85E+11 | 6304753409 | stannscollege280251@gmail.com |
39 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+43 | LANZAPALLI NAVYA | 10-05-2000 | VENKATSWARLU | MARIYAMMA | FEMALE | SC | 8.65E+11 | 9393154574 | stannscollege280251@gmail.com |
40 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+44 | DEVAVATH ANJALI | 25-06-1998 | SREENU | BHAGYALAKSHMI | FEMALE | ST | 5.28E+11 | 6303521749 | stannscollege280251@gmail.com |
41 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+45 | KAMBAMPATI MOUNIKA | 04-05-1997 | SRINIVASA RAO | LAVANYA | FEMALE | SC | 8.69E+11 | 6303393851 | stannscollege280251@gmail.com |
42 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+46 | BANOTH BHAVSINGN | 10-09-1997 | HARICHAND | BADILI | MALE | ST | 3.38E+11 | 9652791362 | stannscollege280251@gmail.com |
43 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+47 | TAMVALLI USHA | 31-07-1997 | RAYAPPA | VANI | FEMALE | SC | 3.04E+11 | 9398795725 | stannscollege280251@gmail.com |
44 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+48 | RAMISETTI NAVYA | 09-08-1998 | VEERA BHADRAM | BHADRAMMA | FEMALE | BCD | 6.94E+11 | 9912968853 | stannscollege280251@gmail.com |
45 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+49 | BATHULA RAVALI | 15-06-1997 | RAMAIAH | PUNNAMMA | FEMALE | BCD | 8.41E+11 | 9381061407 | stannscollege280251@gmail.com |
46 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+50 | SIDDABOINA SWAROOPA | 14-06-1994 | BHIKSHMAIAH | JANAKI | FEMALE | ST | 3.38E+11 | 9133649948 | stannscollege280251@gmail.com |
47 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+51 | KHAMMAMPATI VENU | 27-04-1996 | VENKANNA | KALAVATHI | MALE | BCA | 8.25E+11 | 8247213290 | stannscollege280251@gmail.com |
48 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+52 | NANDIGAMA BHAGYA LAXMI | 16-01-1999 | RAJASHEKAR | RADHA | FEMALE | SC | 8.46E+11 | 8247392736 | stannscollege280251@gmail.com |
49 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+53 | MEDARAPU SHIVA PRIYA | 02-02-2000 | VEERAIAH | SOBHARANI | FEMALE | BCD | 5.60E+11 | 9963575912 | stannscollege280251@gmail.com |
50 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+54 | MANDAVA KRUPA RANI | 05-01-2000 | LINGAIAH | UPENDHRA | FEMALE | BCD | 5.12E+11 | 9908272331 | stannscollege280251@gmail.com |
51 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+55 | YETTI LAXMI PRASANNA | 09-08-1998 | PAPAIAH | SAROJINI | FEMALE | ST | 6.54E+11 | 7075412337 | stannscollege280251@gmail.com |
52 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+56 | PULLARI ANGEL | 03-09-1996 | JOHN BABU RAO | VEERA MANI | FEMALE | BCC | 7.63E+11 | 9121025886 | stannscollege280251@gmail.com |
53 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+57 | ANGADI NAGALAKSHMI | 15-08-1987 | RAMA NARASAIAH | PADMA | FEMALE | ST | 9.42E+11 | 9948714595 | stannscollege280251@gmail.com |
54 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+58 | MANDA NAGALAXMI | 27-10-1997 | SANGAIAH | INDIRA | FEMALE | SC | 9.58E+11 | 8247327973 | stannscollege280251@gmail.com |
55 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+59 | HYMAVATHI INALA | 10-08-1984 | VEENKATAIAH | NAGAMMA | FEMALE | SC | 3.64E+11 | 7730028636 | stannscollege280251@gmail.com |
56 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+60 | BANOTH SUNEETHA | 15-07-1996 | SANTHU | BUJJI | FEMALE | ST | 6.47E+11 | 8639271556 | stannscollege280251@gmail.com |
57 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+61 | AMBATI MOUNIKA | 22-08-1999 | SRINIVAS | SAROJA | FEMALE | BCA | 7.23E+11 | 9398855876 | stannscollege280251@gmail.com |
58 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+62 | NUKALA RAJESH | 02-04-1997 | SUNDARAIAH | SAROJINI | MALE | SC | 3.64E+11 | 7036584315 | stannscollege280251@gmail.com |
59 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+64 | KHAMMAMPATI KAVYA | 30-08-2000 | BABU RAO | SWARNALATHA | FEMALE | SC | 2.12E+11 | 9515053351 | stannscollege280251@gmail.com |
60 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+65 | KURAVATI LAXMI CHAITANYA | 19-07-1997 | BALASWAMY | SUSEELA | FEMALE | SC | 9.50E+11 | 7993917418 | stannscollege280251@gmail.com |
61 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+66 | AKURATHI SUJITHA | 23-05-1993 | BALASHOWRI | RAMA DEVI | FEMALE | BCD | 3.14E+11 | 7989326706 | stannscollege280251@gmail.com |
62 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+67 | TALLURI SUDHEER | 05-05-1994 | CHINNA VENKATESWARLU | MANGAMMA | MALE | SC | 6.53E+11 | 8096089773 | stannscollege280251@gmail.com |
63 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+68 | PATHEPURAPU MADHU | 15-06-1996 | NARAYANA | SOMAMMA | MALE | SC | 3.54E+11 | 7658963081 | stannscollege280251@gmail.com |
64 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+69 | VAJJA VENKAT KOHIMA | 18-01-1998 | KRISHNA RAO | NEELA | FEMALE | ST | 3.57E+11 | 6304229584 | stannscollege280251@gmail.com |
65 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+70 | CHEJERLA SHAILAJA | 04-08-1994 | LAKSHMAIAH | NAGAMANI | FEMALE | BCA | 6.02E+11 | 9912307187 | stannscollege280251@gmail.com |
66 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+71 | DOMALA SPOORTHI | 01-08-1997 | NARASIMHA RAO | SUJATHA | FEMALE | SC | 6.18E+11 | 8790169981 | stannscollege280251@gmail.com |
67 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+72 | BANOTH JYOTHI | 18-04-2000 | NAGULU | PARVATHI | FEMALE | ST | 2.47E+11 | 9502921914 | stannscollege280251@gmail.com |
68 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+73 | SOORAM SISINDRI | 08-08-1996 | GEORGE | PUNNAMMA | MALE | SC | 9.86E+11 | 9347467366 | stannscollege280251@gmail.com |
69 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+74 | MAGI SPANDANA | 15-06-2000 | ABRAHAM | KANTHAMMA | FEMALE | SC | 3.09E+11 | 8374755040 | stannscollege280251@gmail.com |
70 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+76 | DARELLI KIRAN | 07-06-1993 | VENKATESWARLU | KANTHAMMA | MALE | SC | 2.80E+11 | 6304710408 | stannscollege280251@gmail.com |
71 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+77 | KONDA MAHENDAR | 13-05-2000 | HANUMANTHU | RENUKA | MALE | BCD | 9.75E+11 | 9603479868 | stannscollege280251@gmail.com |
72 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+78 | GOLLE AKHILA | 10-05-1999 | LAXMAIAH | RAJAMMA | FEMALE | SC | 7.91E+11 | 8341181254 | stannscollege280251@gmail.com |
73 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+79 | YEKKIRALA PRIYANKA | 28-06-1999 | VASU | MARIYAMMA | FEMALE | SC | 6.08E+11 | 7036595045 | stannscollege280251@gmail.com |
74 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+80 | SETTIPALLI SHARATH | 03-07-1997 | KRISHNARJUNARAO | RAMA | MALE | BCD | 2.85E+11 | 9603007849 | stannscollege280251@gmail.com |
75 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+81 | NARAPOGU RAJASHEKHAR | 15-05-1989 | RAGHAVULU | SUJATHA | MALE | SC | 8.81E+11 | 9704296416 | stannscollege280251@gmail.com |
76 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+82 | DUNGROTH RAMADEVI | 15-03-1998 | LALA | VENKAMMA | FEMALE | ST | 6.69E+11 | 9110539638 | stannscollege280251@gmail.com |
77 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+83 | SHAIK CHANDINI | 15-08-2000 | MOHAMMAD RAFI | FATIMA BEGUM | FEMALE | BCE | 6.64E+11 | 9949763440 | stannscollege280251@gmail.com |
78 | 18-02-2020 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+84 | GANGAVATH RENUKA | 07-06-2000 | DHARMA | PUSHPA | FEMALE | ST | 6.98E+11 | 6303793487 | stannscollege280251@gmail.com |
79 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+85 | SHAIK SHAISTA FARHEEN | 07-01-2001 | AFZAL | SHAHEEN | FEMALE | BCE | 9.09E+11 | 9390184167 | stannscollege280251@gmail.com |
80 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+86 | DHANIYAKULA LAKSHMI | 06-08-1995 | PAPA RAO | PUSHPAVATHI | FEMALE | BCD | 2.40E+11 | 8106321370 | stannscollege280251@gmail.com |
81 | 18-02-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+87 | TELLAPUTI DEEPIKA | 20-06-1997 | NARASIMHA RAO | THULASIMMA | FEMALE | SC | 8.43E+11 | 9676527463 | stannscollege280251@gmail.com |
82 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+88 | DUDDU NAGA RAJU | 05-02-1994 | VENKATESWARLU | NAGENDRA | MALE | SC | 2.98E+11 | 6302289428 | stannscollege280251@gmail.com |
83 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+89 | DHARAVATH GAYATHRI | 08-01-1997 | LALU | CHANDRAVATHI | FEMALE | ST | 8.71E+11 | 9100920714 | stannscollege280251@gmail.com |
84 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+90 | PERALA PADMA VATHI | 16-08-1987 | VEERAIAH | SATYA VATHI | FEMALE | SC | 4.38E+11 | 6305985815 | stannscollege280251@gmail.com |
85 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+91 | TUDUM PRIYANKA | 02-04-1993 | KANTHA ROA | JAYA | FEMALE | SC | 5.89E+11 | 9550199602 | stannscollege280251@gmail.com |
86 | 09-03-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+92 | PERALA SWARNA LATHA | 26-11-1990 | VEERAIAH | SATYA VATHI | FEMALE | SC | 7.17E+11 | 7075314125 | stannscollege280251@gmail.com |
87 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+93 | PAGAIDIPALLI ASHOK | 30-03-1993 | VENKATESWARLU | GRASAMMA | MALE | SC | 5.51E+11 | 9963229737 | stannscollege280251@gmail.com |
88 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+94 | JOGA SURESH BABU | 20-05-1995 | HANUMATH RAO | LAXMI | MALE | ST | 7.67E+11 | 8978677752 | stannscollege280251@gmail.com |
89 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+95 | GUMMADI NARESH | 01-06-1986 | KRISHNA | RAMANA | MALE | SC | 7.02E+11 | 9704167376 | stannscollege280251@gmail.com |
90 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+96 | A. PRASAD | 24-01-1985 | KRISHNA | SUKKAMMA | MALE | SC | 4.73E+11 | 8523899164 | stannscollege280251@gmail.com |
91 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+97 | PILLI UMA DEVI | 19-07-1998 | RANGA PRASAD | USHA RANI | FEMALE | SC | 9.61E+11 | 6281829146 | stannscollege280251@gmail.com |
92 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+98 | ALLAM BALA KISHORE REDDY | 28-11-1988 | ALEX Reddy | vijaya kumari | MALE | OC | 7.76E+11 | 9502120105 | stannscollege280251@gmail.com |
93 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+99 | JENEBINA PRADHAN | 19-02-1990 | GAJENDRA PRADHAN | CHAMPA PRADHAN | FEMALE | SC | 7.67E+11 | 7671865217 | stannscollege280251@gmail.com |
94 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+100 | BARRE USHA RANI | 14-05-1995 | BHORNESS | KUMARI | FEMALE | SC | 3.67E+11 | 6303299433 | stannscollege280251@gmail.com |
95 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+101 | JEELAKUNTA RAMA DEVI | 08-07-1977 | RAJANARSAIAH | ANNAPURNESHWARI | FEMALE | SC | 5.68E+11 | 9866863996 | stannscollege280251@gmail.com |
96 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+102 | DONWANVAN DEVI | 12-07-1991 | SHANKAR | RAMA | FEMALE | ST | 4.51E+11 | 9398180204 | stannscollege280251@gmail.com |
97 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+103 | GODUGU SRIKANTH | 23-02-2000 | SRINIVAS | RAJITHA | MALE | BCD | 5.26E+11 | 8247211228 | stannscollege280251@gmail.com |
98 | 18-01-2021 | PASS OUT | II YR | 2022 | 2.13E+104 | KUNJA KALYAN | 08-08-1998 | NARSIMHARAO | RAMANA | MALE | ST | 7.61E+11 | 6304221574 | stannscollege280251@gmail.com |
St.Ann’s COLLEGE OF EDUCATION STUDENTS DETAILS OF 2021-23
ST.ANN’S COLLEGE OF EDUCATION STUDENT DETAILS OF 2022-24